| 商号 | 株式会社 京都西川 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒600-8502 京都市下京区河原町通松原上る幸竹町385番地 TEL:075-351-1351(代表) FAX:075-351-2351 |
||||||||||||||||
| 創業 | 1566年(永禄9年) | ||||||||||||||||
| 設立 | 1941年(昭和16年)12月12日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 9億円 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 202億6,400万円(2011年8月期) | ||||||||||||||||
| 財務指標 |
|
||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長 石橋武夫 代表取締役社長 大河内徹心 |
||||||||||||||||
| 従業員数 | 228名(男性182名・女性46名) | ||||||||||||||||
| 平均年齢 | 42.9歳(男子45.2歳・女子34.2歳) | ||||||||||||||||
| 事業内容 | 羽毛・羊毛ふとん、毛布、家庭用医療用具ローズテクニー、寝装品、インテリア繊維製品、その他寝装寝具全般の製造卸売並びに輸出入業 | ||||||||||||||||
| 事業所 | |||||||||||||||||
| 関連系列会社 |
|